2022年4月20日出生的宝宝五行缺什么,2022年4月20日生辰八字查询
2022年4月20日生辰八字查询(按小时):
公历2022年4月20日0时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 子时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 壬子 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,0金,4水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水4.37,金0,共计4.37分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.3,共计4.17分;差值:0.2分;综合旺衰得分:0.2分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2022年4月20日1时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 丑时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 癸丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,0金,3水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.64,金0.23,共计3.87分;异类得分:土1.1,火0.32,木3.3,共计4.72分;差值:-0.85分;综合旺衰得分:-0.85分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日2时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 丑时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 癸丑 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,0金,3水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.64,金0.23,共计3.87分;异类得分:土1.1,火0.32,木3.3,共计4.72分;差值:-0.85分;综合旺衰得分:-0.85分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日3时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 寅时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 甲寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 木木 |
分析 | 五行统计:5木,0火,1土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土0.55,火0.64,木5.17,共计6.36分;差值:-4.07分;综合旺衰得分:-4.07分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日4时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 寅时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 甲寅 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 木木 |
分析 | 五行统计:5木,0火,1土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土0.55,火0.64,木5.17,共计6.36分;差值:-4.07分;综合旺衰得分:-4.07分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日5时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 卯时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 乙卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 木木 |
分析 | 五行统计:5木,0火,1土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土0.55,火0.32,木5.5,共计6.37分;差值:-4.08分;综合旺衰得分:-4.08分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日6时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 卯时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 乙卯 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 木木 |
分析 | 五行统计:5木,0火,1土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土0.55,火0.32,木5.5,共计6.37分;差值:-4.08分;综合旺衰得分:-4.08分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日7时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 辰时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 丙辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 火土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.5,金0,共计2.5分;异类得分:土1.1,火1.38,木3.63,共计6.11分;差值:-3.61分;综合旺衰得分:-3.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日8时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 辰时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 丙辰 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 火土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.5,金0,共计2.5分;异类得分:土1.1,火1.38,木3.63,共计6.11分;差值:-3.61分;综合旺衰得分:-3.61分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日9时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 巳时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 丁巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 火火 |
分析 | 五行统计:3木,2火,1土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0.33,共计2.62分;异类得分:土0.55,火2.12,木3.3,共计5.97分;差值:-3.35分;综合旺衰得分:-3.35分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日10时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 巳时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 丁巳 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 火火 |
分析 | 五行统计:3木,2火,1土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0.33,共计2.62分;异类得分:土0.55,火2.12,木3.3,共计5.97分;差值:-3.35分;综合旺衰得分:-3.35分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日11时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 午时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 戊午 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 土火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土1.65,火1.38,木3.3,共计6.33分;差值:-4.04分;综合旺衰得分:-4.04分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日12时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 午时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 戊午 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 土火 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土1.65,火1.38,木3.3,共计6.33分;差值:-4.04分;综合旺衰得分:-4.04分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日13时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 未时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 己未 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土2.2,火0.64,木3.52,共计6.36分;差值:-4.07分;综合旺衰得分:-4.07分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日14时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 未时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 己未 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 土土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,3土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金0,共计2.29分;异类得分:土2.2,火0.64,木3.52,共计6.36分;差值:-4.07分;综合旺衰得分:-4.07分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日15时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 申时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 庚申 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 金金 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,2金,2水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.6,金1.87,共计4.47分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.3,共计4.17分;差值:0.3分;综合旺衰得分:0.3分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2022年4月20日16时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 申时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 庚申 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 金金 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,2金,2水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.6,金1.87,共计4.47分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.3,共计4.17分;差值:0.3分;综合旺衰得分:0.3分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2022年4月20日17时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 酉时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 辛酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 金金 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,2金,2水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金2.2,共计4.49分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.3,共计4.17分;差值:0.32分;综合旺衰得分:0.32分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2022年4月20日18时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 酉时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 辛酉 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 金金 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,2金,2水。五行缺火;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水2.29,金2.2,共计4.49分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.3,共计4.17分;差值:0.32分;综合旺衰得分:0.32分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜火 |
公历2022年4月20日19时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 戌时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 壬戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,0金,3水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.33,金0.33,共计3.66分;异类得分:土1.1,火0.53,木3.3,共计4.93分;差值:-1.27分;综合旺衰得分:-1.27分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日20时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 戌时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 壬戌 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水土 |
分析 | 五行统计:3木,0火,2土,0金,3水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水3.33,金0.33,共计3.66分;异类得分:土1.1,火0.53,木3.3,共计4.93分;差值:-1.27分;综合旺衰得分:-1.27分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日21时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 亥时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 癸亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,0金,4水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水4.06,金0,共计4.06分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.63,共计4.5分;差值:-0.44分;综合旺衰得分:-0.44分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日22时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 亥时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 癸卯 | 癸亥 |
五行 | 水木 | 木土 | 水木 | 水水 |
分析 | 五行统计:3木,0火,1土,0金,4水。五行缺火金;日主天干为水;同类为:水金;异类为:土火木。同类得分:水4.06,金0,共计4.06分;异类得分:土0.55,火0.32,木3.63,共计4.5分;差值:-0.44分;综合旺衰得分:-0.44分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜金 |
公历2022年4月20日23时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 三月 | 廿日 | 子时 |
八字 | 壬寅 | 甲辰 | 甲辰 | 甲子 |
五行 | 水木 | 木土 | 木土 | 木水 |
分析 | 五行统计:4木,0火,2土,0金,2水。五行缺火金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木4.73,水2.5,共计7.23分;异类得分:金0,土1.1,火0.32,共计1.42分;差值:5.81分;综合旺衰得分:5.81分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜金 |
2022年4月20日出生的宝宝五行缺什么 相关文章
2022年4月19日生辰八字查询(按小时),公历2022年4月19日0时生辰八字查询,农历壬寅年三月十九日子时八字壬寅甲辰壬寅庚子五行水木木土水木金水分析五行统计,3木,0火,1土,1金,3水.五行缺火;日主天干为水;同类...
2022年4月18日生辰八字查询(按小时),公历2022年4月18日0时生辰八字查询,农历壬寅年三月十八日子时八字壬寅甲辰辛丑戊子五行水木木土金土土水分析五行统计,2木,0火,3土,1金,2水.五行缺火;日主天干为金;同类...
2022年4月17日生辰八字查询(按小时),公历2022年4月17日0时生辰八字查询,农历壬寅年三月十七日子时八字壬寅甲辰庚子丙子五行水木木土金水火水分析五行统计,2木,1火,1土,1金,3水.日主天干为金;同类为,金土;...
2022年4月16日生辰八字查询(按小时),公历2022年4月16日0时生辰八字查询,农历壬寅年三月十六日子时八字壬寅甲辰己亥甲子五行水木木土土水木水分析五行统计,3木,0火,2土,0金,3水.五行缺火金;日主天干为土;同...
2022年4月15日生辰八字查询(按小时),公历2022年4月15日0时生辰八字查询,农历壬寅年三月十五日子时八字壬寅甲辰戊戌壬子五行水木木土土土水水分析五行统计,2木,0火,3土,0金,3水.五行缺火金;日主天干为土;同...