2022年7月20日出生的宝宝五行缺什么,2022年7月20日生辰八字查询
2022年7月20日生辰八字查询(按小时):
公历2022年7月20日0时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 子时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 甲子 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水2,共计5.02分;异类得分:金0.33,土1.16,火1.98,共计3.47分;差值:1.55分;综合旺衰得分:1.55分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜金 |
公历2022年7月20日1时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 丑时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 乙丑 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1.3,共计4.32分;异类得分:金0.55,土1.74,火1.98,共计4.27分;差值:0.05分;综合旺衰得分:0.05分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2022年7月20日2时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 丑时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 乙丑 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1.3,共计4.32分;异类得分:金0.55,土1.74,火1.98,共计4.27分;差值:0.05分;综合旺衰得分:0.05分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2022年7月20日3时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 寅时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 丙寅 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,2火,2土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.7,水1,共计3.7分;异类得分:金0.33,土1.16,火3.41,共计4.9分;差值:-1.2分;综合旺衰得分:-1.2分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日4时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 寅时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 丙寅 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,2火,2土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.7,水1,共计3.7分;异类得分:金0.33,土1.16,火3.41,共计4.9分;差值:-1.2分;综合旺衰得分:-1.2分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日5时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 卯时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 丁卯 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,2火,2土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1,共计4.02分;异类得分:金0.33,土1.16,火3.08,共计4.57分;差值:-0.55分;综合旺衰得分:-0.55分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日6时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 卯时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 丁卯 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 火木 |
分析 | 五行统计:3木,2火,2土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1,共计4.02分;异类得分:金0.33,土1.16,火3.08,共计4.57分;差值:-0.55分;综合旺衰得分:-0.55分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日7时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 辰时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 戊辰 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,1火,4土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.29,水1.2,共计3.49分;异类得分:金0.33,土2.9,火1.98,共计5.21分;差值:-1.72分;综合旺衰得分:-1.72分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日8时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 辰时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 戊辰 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 土土 |
分析 | 五行统计:2木,1火,4土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.29,水1.2,共计3.49分;异类得分:金0.33,土2.9,火1.98,共计5.21分;差值:-1.72分;综合旺衰得分:-1.72分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日9时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 巳时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 己巳 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 土火 |
分析 | 五行统计:2木,2火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水1,共计2.98分;异类得分:金0.66,土2.32,火2.78,共计5.76分;差值:-2.78分;综合旺衰得分:-2.78分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日10时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 巳时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 己巳 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 土火 |
分析 | 五行统计:2木,2火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水1,共计2.98分;异类得分:金0.66,土2.32,火2.78,共计5.76分;差值:-2.78分;综合旺衰得分:-2.78分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日11时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 午时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 庚午 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 金火 |
分析 | 五行统计:2木,2火,2土,1金,1水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水1,共计2.98分;异类得分:金1.43,土1.16,火3.08,共计5.67分;差值:-2.69分;综合旺衰得分:-2.69分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日12时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 午时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 庚午 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 金火 |
分析 | 五行统计:2木,2火,2土,1金,1水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水1,共计2.98分;异类得分:金1.43,土1.16,火3.08,共计5.67分;差值:-2.69分;综合旺衰得分:-2.69分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日13时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 未时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 辛未 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 金土 |
分析 | 五行统计:2木,1火,3土,1金,1水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.18,水1,共计3.18分;异类得分:金1.43,土1.74,火2.31,共计5.48分;差值:-2.3分;综合旺衰得分:-2.3分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日14时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 未时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 辛未 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 金土 |
分析 | 五行统计:2木,1火,3土,1金,1水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.18,水1,共计3.18分;异类得分:金1.43,土1.74,火2.31,共计5.48分;差值:-2.3分;综合旺衰得分:-2.3分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日15时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 申时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 壬申 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水2.3,共计4.28分;异类得分:金1.1,土1.16,火1.98,共计4.24分;差值:0.04分;综合旺衰得分:0.04分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2022年7月20日16时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 申时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 壬申 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水2.3,共计4.28分;异类得分:金1.1,土1.16,火1.98,共计4.24分;差值:0.04分;综合旺衰得分:0.04分,八字基本平衡;八字喜用神:八字基本平衡,八字喜金 |
公历2022年7月20日17时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 酉时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 癸酉 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水2,共计3.98分;异类得分:金1.43,土1.16,火1.98,共计4.57分;差值:-0.59分;综合旺衰得分:-0.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜木 |
公历2022年7月20日18时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 酉时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 癸酉 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 水金 |
分析 | 五行统计:2木,1火,2土,1金,2水。日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木1.98,水2,共计3.98分;异类得分:金1.43,土1.16,火1.98,共计4.57分;差值:-0.59分;综合旺衰得分:-0.59分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜木 |
公历2022年7月20日19时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 戌时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 甲戌 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1,共计4.02分;异类得分:金0.66,土1.74,火2.2,共计4.6分;差值:-0.58分;综合旺衰得分:-0.58分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日20时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 戌时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 甲戌 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木土 |
分析 | 五行统计:3木,1火,3土,0金,1水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.02,水1,共计4.02分;异类得分:金0.66,土1.74,火2.2,共计4.6分;差值:-0.58分;综合旺衰得分:-0.58分,八字偏弱;八字喜用神:八字偏弱,八字喜水 |
公历2022年7月20日21时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 亥时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 乙亥 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.33,水1.7,共计5.03分;异类得分:金0.33,土1.16,火1.98,共计3.47分;差值:1.56分;综合旺衰得分:1.56分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜金 |
公历2022年7月20日22时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 亥时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 甲戌 | 乙亥 |
五行 | 水木 | 火土 | 木土 | 木水 |
分析 | 五行统计:3木,1火,2土,0金,2水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木3.33,水1.7,共计5.03分;异类得分:金0.33,土1.16,火1.98,共计3.47分;差值:1.56分;综合旺衰得分:1.56分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜金 |
公历2022年7月20日23时生辰八字查询: | ||||
农历 | 壬寅年 | 六月 | 廿二日 | 子时 |
八字 | 壬寅 | 丁未 | 乙亥 | 丙子 |
五行 | 水木 | 火土 | 木水 | 火水 |
分析 | 五行统计:2木,2火,1土,0金,3水。五行缺金;日主天干为木;同类为:木水;异类为:金土火。同类得分:木2.29,水2.7,共计4.99分;异类得分:金0,土0.58,火2.86,共计3.44分;差值:1.55分;综合旺衰得分:1.55分,八字偏强;八字喜用神:八字偏强,八字喜金 |
2022年7月20日出生的宝宝五行缺什么 相关文章
2022年7月19日生辰八字查询(按小时),公历2022年7月19日0时生辰八字查询,农历壬寅年六月廿一日子时八字壬寅丁未癸酉壬子五行水木火土水金水水分析五行统计,1木,1火,1土,1金,4水.日主天干为水;同类为,水金;...
2022年7月18日生辰八字查询(按小时),公历2022年7月18日0时生辰八字查询,农历壬寅年六月廿日子时八字壬寅丁未壬申庚子五行水木火土水金金水分析五行统计,1木,1火,1土,2金,3水.日主天干为水;同类为,水金;异...
2022年7月17日生辰八字查询(按小时),公历2022年7月17日0时生辰八字查询,农历壬寅年六月十九日子时八字壬寅丁未辛未戊子五行水木火土金土土水分析五行统计,1木,1火,3土,1金,2水.日主天干为金;同类为,金土;...
2022年7月16日生辰八字查询(按小时),公历2022年7月16日0时生辰八字查询,农历壬寅年六月十八日子时八字壬寅丁未庚午丙子五行水木火土金火火水分析五行统计,1木,3火,1土,1金,2水.日主天干为金;同类为,金土;...
2022年7月15日生辰八字查询(按小时),公历2022年7月15日0时生辰八字查询,农历壬寅年六月十七日子时八字壬寅丁未己巳甲子五行水木火土土火木水分析五行统计,2木,2火,2土,0金,2水.五行缺金;日主天干为土;同类...